
VR-Girokonto online
Zahlen Sie 0,00 Euro für Ihr Girokonto*
Führen Sie Ihr Girokonto kostenlos* bei der Raiffeisenbank eG und verzichten Sie nicht auf unseren guten Service! Zusätzlich erhalten Sie eine attraktive Guthabenverzinsung!
Preise
| Grundpreis monatlich* | 0,00 Euro |
| Einreichung von beleghaften Überweisungen | 2,00 Euro |
| Einreichung von Schecks zur Gutschrift | 0,75 Euro |
| mtl. Bargeldverfügungen an der Kasse | 0,00 Euro |
| ab der 6. Verfügung | 2,00 Euro |
| Lastschrift per Einzugsermächtigung | 0,00 Euro |
| Lastschrift per Abbuchungsauftrag | 0,75 Euro |
| Zwangsauszüge | 0,00 Euro |
| Zustellgebühren | 0,85 Euro |
| Sm@rt-TAN-Plus Leser | 9,99 Euro |
| MobileTAN je SMS | 0,10 Euro |
| MasterCard² jährlich | 20,00 Euro |
| VisaCard² jährlich | 20,00 Euro |
| MasterCard Gold² jährlich | 65,00 Euro |
| VisaCard Gold² jährlich | 65,00 Euro |
| VR-GoldKombi² jährlich | 90,00 Euro |
| Guthabenverzinsung z.Zt. (ab dem 1.000sten Euro) | 0,85% p.a. |
| Zinssatz für eingeräumte Überziehungskredite | 12,10% p.a. |
| Zinssatz für geduldete Überziehungskredite | 18,30% p.a. |
*bereits ab einem Gehalts- oder Renteneingang von 1.000 Euro.
Bei einem Gehalts- oder Renteneingang von weniger als 1.000 Euro pro Monat wird ein Grundpreis von 4,00 Euro berechnet. Die Belastung erfolgt zum Quartalsende.
² Erstattung von bis zu 20,00 Euro möglich; abhängig vom Jahresumsatz.
